COEL C8300变频器出厂参数表
更新时间:2018-06-01    浏览次数:661
1.HDS控制器控制C8300时,变频器参数表
F1.17 | 08 | 恢复出厂值 |
F1.01 | 1 | FIV给定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限频率 |
F1.07 | 加速时间 | 根据机型调 |
F1.08 | 减速时间 | 根据机型调 |
F2.12 | 电机转速 | 根电机设置 |
F2.13 | 电机机数 | 根电机设置 |
F3.01 | 9.8 | 最大电压 |
F7.00 | 1 | 通讯格式 |
F7.01 | 3 | 通讯参数 |
F7.02 | 001 | 通讯站号 |
2.采用普乐特控制器控制C8300时,变频器参数表
F1.17 | 08 | 恢复出厂值 |
F1.01 | 2 | FIC给定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限频率 |
F1.07 | 加速时间 | 根据机型调 |
F1.08 | 减速时间 | 根据机型调 |
F2.12 | 电机转速 | 根电机设置 |
F2.13 | 电机级数 | 根电机设置 |
F3.04 | 19.8 | 最大电压 |
F7.00 | 1 | 通讯参数 |
F7.01 | 3 | 通讯站号 |
F7.02 | 1 | 通讯站号 |
3.采用HDS控制器控制C8600S时,变频器参数表(2014年7月开始使用普通B系列空压机)
参数 | 数值 | 说明 |
F0.16 | 1 | 恢复出厂值 |
F0.01 | 1 | 无PG矢量控制模式 |
F1.00 | 电机功率 | |
F1.02 | 电机频率 | |
F1.03 | 电机转速 | |
F1.04 | 电机电压 | |
设置完电机参数后进行电机自学习,电机自学习主要对电机参数辨识。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空压机设定为2后按变频器面板RUN自学习 20P及以上设定为2后先按空压机开机按钮再按变频器RUN按钮。 |
F0.02 | 1 | 运行命令端子启动 |
F0.04 | 1 | 频率来源FIV |
F0.07 | 加速时间 | |
F0.08 | 减速时间 | |
F0.11 | 50 | 最大操作频率 |
F0.12 | 30 | 下限频率 |
F0.14 | 2 | 禁止反转 |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障输出 |
F8.27 | 1 | 过调制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率调节参数 |
- 又一个万亿行业,电子电路行业大爆发,节能降碳是刚需!
- 被信任是一种感动,第10届葆德全国工厂直供会成功举办!
- 年度底价 | 2024葆德全国联动工厂直供会,一年一次,为您省钱!
- 央视再次报道葆德,打造生产性服务业“新引擎”!
- 2024上海PTC,来葆德打卡,品鉴不一样的数智节能科技!
- 塑料行业 | 节能改造后,每年省下大量电费,整站一级能效!
- 精确供气与精益用气,您的工厂一年能省多少电费?数据来说话
- 一站式数智能源服务 | 温州葆德工业节能服务中心盛大开业!
- 会展快讯:葆德节能空压机及数智能源,用数据驱动节能降耗!
- 诚邀|葆德节能空压机及数智能源,即将亮相2024中国工博会!
- 乘风破浪正青春,我们都是筑梦人!葆德2024感恩之旅!